Linia 115

Busse
PKP Mokry Ług ▸ Aleksandrów
  1. PKP Mokry ŁugMast 03, Tarifzone 11
  2. BuchalteryjnaMast 01, Tarifzone 12
  3. JerzegoMast 01, Tarifzone 13
  4. Rembertów - AkademiaMast 01, Tarifzone 14
  5. EskulapówMast 01, Tarifzone 15
  6. Rembertów - RatuszMast 01, Tarifzone 16
  7. PKP Rembertów (Strażacka)Mast 51, Tarifzone 17
  8. KordianaMast 01, Tarifzone 18
  9. PKP RembertówMast 54, Tarifzone 19
  10. PKP RembertówMast 02, Tarifzone 110
  11. KlasztornaMast 02, Tarifzone 111
  12. NiedziałkowskiegoMast 02, Tarifzone 112
  13. DziałyńczykówMast 02, Tarifzone 113
  14. InstruktorskaMast 02, Tarifzone 114
  15. SosnowaMast 02, Tarifzone 115
  16. Brata AlbertaMast 01, Tarifzone 116
  17. WspólnaMast 01, Tarifzone 117
  18. JagiellońskaMast 01, Tarifzone 118
  19. Spółdzielnia NomaMast 01, Tarifzone 119
  20. MarysinMast 01, Tarifzone 120
  21. PotockichMast 01, Tarifzone 121
  22. ŁysakowskaMast 01, Tarifzone 122
  23. ŁysakowskaMast 02, Tarifzone 123
  24. PotockichMast 02, Tarifzone 124
  25. SezamMast 02, Tarifzone 125
  26. MarysinMast 05, Tarifzone 126
  27. Cm. Ofiar WojnyMast 01, Tarifzone 127
  28. RolniczaMast 01, Tarifzone 128
  29. KajkiMast 03, Tarifzone 129
  30. OdrodzeniaMast 01, Tarifzone 130
  31. Alpejska - InstytutMast 01, Tarifzone 131
  32. IX PoprzecznaMast 01, Tarifzone 132
  33. CzatówMast 01, Tarifzone 133
  34. PożaryskiegoMast 03, Tarifzone 134
  35. Wawer - RatuszMast 01, Tarifzone 135
  36. PKP MiędzylesieMast 05, Tarifzone 136
  37. KolarskaMast 51, Tarifzone 137
  38. Radość - WodociągMast 01, Tarifzone 138
  39. ZbójnogórskaMast 01, Tarifzone 139
  40. PlanetowaMast 51, Tarifzone 140
  41. Kazimierza KrólaMast 51, Tarifzone 141
  42. PomologicznaMast 01, Tarifzone 142
  43. PKP RadośćMast 01, Tarifzone 143
  44. PKP RadośćMast 51, Tarifzone 144
  45. WielowiejskaMast 01, Tarifzone 145
  46. SzachowaMast 01, Tarifzone 146
  47. PKP MiedzeszynMast 01, Tarifzone 147
  48. KłodzkaMast 51, Tarifzone 148
  49. PKP Falenica (Bystrzycka)Mast 52, Tarifzone 149
  50. PodkowyMast 02, Tarifzone 150
  51. OchoczaMast 02, Tarifzone 151
  52. WasilkowskaMast 02, Tarifzone 152
  53. CzekanowskaMast 02, Tarifzone 153
  54. PrzełęczyMast 02, Tarifzone 154
  55. Napoleona BonaparteMast 02, Tarifzone 155
  56. Ks. SzulczykaMast 02, Tarifzone 156
  57. Złotej JesieniMast 02, Tarifzone 157
  58. AleksandrówMast 01, Tarifzone 158

Die Linie 115 verkehrt von PKP Mokry Ług nach Aleksandrów in Warszawa (58 Haltestellen).

Die Linie 115 verkehrt von Aleksandrów nach PKP Mokry Ług in Warszawa (58 Haltestellen).

Aleksandrów
Werktage: 04:14–23:51Wochenenden: 04:45–23:59
PKP Mokry Ług
Werktage: 04:26–23:51Wochenenden: 04:42–23:55

Fahrplan wählen

Andere Fahrpläne

Tools

LinienZum Entfernen gedrückt halten

Sie haben noch keine Lieblingslinien.

Halten Sie eine Linientaste gedrückt, um sie zu Favoriten hinzuzufügen.

HaltestellenZum Entfernen gedrückt halten

Sie haben noch keine Lieblingshaltestellen.

Tippen Sie auf den Stern auf der Haltestellenseite, um sie zu Favoriten hinzuzufügen.