Linia N01

Busse
Nowodwory ▸ Ursynów Płn.
  1. NowodworyMast 10, Tarifzone 11
  2. NowodworyMast 01, Tarifzone 12
  3. StefanikaMast 01, Tarifzone 13
  4. MehofferaMast 01, Tarifzone 14
  5. TarchominMast 01, Tarifzone 15
  6. MyśliborskaMast 03, Tarifzone 16
  7. PorajówMast 01, Tarifzone 17
  8. ŚwiderskaMast 01, Tarifzone 18
  9. ProzyMast 04, Tarifzone 19
  10. Zajezdnia ŻoliborzMast 02, Tarifzone 110
  11. Metro MłocinyMast 01, Tarifzone 111
  12. SokratesaMast 01, Tarifzone 112
  13. TołstojaMast 01, Tarifzone 113
  14. BogusławskiegoMast 01, Tarifzone 114
  15. Cm. WawrzyszewskiMast 01, Tarifzone 115
  16. AspektMast 01, Tarifzone 116
  17. AndersenaMast 03, Tarifzone 117
  18. Al. ReymontaMast 05, Tarifzone 118
  19. ConradaMast 01, Tarifzone 119
  20. Ogrody Działkowe BemowoMast 02, Tarifzone 120
  21. Piastów ŚląskichMast 02, Tarifzone 121
  22. Nowe BemowoMast 02, Tarifzone 122
  23. WrocławskaMast 04, Tarifzone 123
  24. WidawskaMast 02, Tarifzone 124
  25. Orlich GniazdMast 02, Tarifzone 125
  26. RadiowaMast 01, Tarifzone 126
  27. Dywizjonu 303Mast 01, Tarifzone 127
  28. KazubówMast 01, Tarifzone 128
  29. Metro BemowoMast 03, Tarifzone 129
  30. CzumyMast 01, Tarifzone 130
  31. Pl. KasztelańskiMast 01, Tarifzone 131
  32. Hala WolaMast 01, Tarifzone 132
  33. Synów PułkuMast 01, Tarifzone 133
  34. Ciepłownia WolaMast 06, Tarifzone 134
  35. ParowcowaMast 01, Tarifzone 135
  36. WałowickaMast 01, Tarifzone 136
  37. PKP WłochyMast 01, Tarifzone 137
  38. RyżowaMast 03, Tarifzone 138
  39. DojazdowaMast 01, Tarifzone 139
  40. Zajezdnia KleszczowaMast 01, Tarifzone 140
  41. ŁopuszańskaMast 01, Tarifzone 141
  42. PopularnaMast 01, Tarifzone 142
  43. PKP WKD Al. JerozolimskieMast 01, Tarifzone 143
  44. ŚmigłowcaMast 01, Tarifzone 144
  45. BeresteckaMast 01, Tarifzone 145
  46. Rondo Zesłańców SyberyjskichMast 03, Tarifzone 146
  47. SzczęśliwickaMast 51, Tarifzone 147
  48. Bitwy Warszawskiej 1920 r.Mast 05, Tarifzone 148
  49. BanachaMast 02, Tarifzone 149
  50. WiślickaMast 02, Tarifzone 150
  51. SiemieńskiegoMast 02, Tarifzone 151
  52. MołdawskaMast 02, Tarifzone 152
  53. JasielskaMast 01, Tarifzone 153
  54. RakowiecMast 03, Tarifzone 154
  55. Do FortuMast 01, Tarifzone 155
  56. MiłobędzkaMast 01, Tarifzone 156
  57. WołoskaMast 01, Tarifzone 157
  58. BytnaraMast 01, Tarifzone 158
  59. WoroniczaMast 01, Tarifzone 159
  60. KonstruktorskaMast 01, Tarifzone 160
  61. DomaniewskaMast 01, Tarifzone 161
  62. Rondo Unii EuropejskiejMast 01, Tarifzone 162
  63. Instytut FizykiMast 01, Tarifzone 163
  64. BełdanMast 01, Tarifzone 164
  65. Al. LotnikówMast 05, Tarifzone 165
  66. Metro SłużewMast 03, Tarifzone 166
  67. BachaMast 01, Tarifzone 167
  68. KoncertowaMast 01, Tarifzone 168
  69. Metro UrsynówMast 04, Tarifzone 169
  70. Ursynów Płn.Mast 08, Tarifzone 170
  71. Ursynów Płn.Mast 06, Tarifzone 171

Die Linie N01 verkehrt von Nowodwory nach Ursynów Płn. in Warszawa (71 Haltestellen).

Die Linie N01 verkehrt von Ursynów Płn. nach Nowodwory in Warszawa (71 Haltestellen).

Ursynów Płn.
Werktage: 23:21–05:26Wochenenden: 23:21–05:26
Nowodwory
Werktage: 23:22–05:28Wochenenden: 23:22–05:28

Popularne trasy z przystanków tej linii

  1. Metro MłocinyMetro Kabaty
  2. Metro UrsynówDworzec Centralny

Fahrplan wählen

Andere Fahrpläne

Tools

LinienZum Entfernen gedrückt halten

Sie haben noch keine Lieblingslinien.

Halten Sie eine Linientaste gedrückt, um sie zu Favoriten hinzuzufügen.

HaltestellenZum Entfernen gedrückt halten

Sie haben noch keine Lieblingshaltestellen.

Tippen Sie auf den Stern auf der Haltestellenseite, um sie zu Favoriten hinzuzufügen.