Linia N02

Busse
Metro Młociny ▸ Marysin
  1. Metro MłocinyMast 23, Tarifzone 11
  2. Metro MłocinyMast 01, Tarifzone 12
  3. SokratesaMast 01, Tarifzone 13
  4. TołstojaMast 01, Tarifzone 14
  5. BogusławskiegoMast 05, Tarifzone 15
  6. KwitnącaMast 01, Tarifzone 16
  7. ChomiczówkaMast 01, Tarifzone 17
  8. Conrada - SzkołaMast 01, Tarifzone 18
  9. ConradaMast 02, Tarifzone 19
  10. Al. ReymontaMast 06, Tarifzone 110
  11. AndersenaMast 01, Tarifzone 111
  12. Bielany - RatuszMast 01, Tarifzone 112
  13. PerzyńskiegoMast 01, Tarifzone 113
  14. Metro SłodowiecMast 03, Tarifzone 114
  15. Park KaskadaMast 05, Tarifzone 115
  16. Os. PotokMast 03, Tarifzone 116
  17. Żerań FSOMast 04, Tarifzone 117
  18. PKP ToruńskaMast 02, Tarifzone 118
  19. BazyliańskaMast 04, Tarifzone 119
  20. Św. HieronimaMast 02, Tarifzone 120
  21. Metro BródnoMast 04, Tarifzone 121
  22. Metro BródnoMast 06, Tarifzone 122
  23. Park BródnowskiMast 02, Tarifzone 123
  24. Szpital BródnowskiMast 02, Tarifzone 124
  25. Metro KondratowiczaMast 02, Tarifzone 125
  26. ŻuromińskaMast 01, Tarifzone 126
  27. NiwaMast 01, Tarifzone 127
  28. Cm. BródnowskiMast 01, Tarifzone 128
  29. GościeradowskaMast 01, Tarifzone 129
  30. Metro TrockaMast 03, Tarifzone 130
  31. HandlowaMast 01, Tarifzone 131
  32. LusińskaMast 02, Tarifzone 132
  33. DKS TargówekMast 01, Tarifzone 133
  34. Metro Targówek MieszkaniowyMast 02, Tarifzone 134
  35. MyszkowskaMast 02, Tarifzone 135
  36. GorzykowskaMast 01, Tarifzone 136
  37. Piotra SkargiMast 01, Tarifzone 137
  38. PKP TargówekMast 01, Tarifzone 138
  39. SzwedzkaMast 04, Tarifzone 139
  40. Zajezdnia StalowaMast 01, Tarifzone 140
  41. SzwedzkaMast 01, Tarifzone 141
  42. RzeszotarskiejMast 01, Tarifzone 142
  43. Dw. WileńskiMast 01, Tarifzone 143
  44. ZąbkowskaMast 01, Tarifzone 144
  45. KijowskaMast 08, Tarifzone 145
  46. Dw. Wschodni (Kijowska)Mast 06, Tarifzone 146
  47. KijowskaMast 01, Tarifzone 147
  48. Al. ZielenieckaMast 01, Tarifzone 148
  49. Rondo WaszyngtonaMast 03, Tarifzone 149
  50. AdampolskaMast 01, Tarifzone 150
  51. WalecznychMast 01, Tarifzone 151
  52. Stacja KrwiodawstwaMast 01, Tarifzone 152
  53. SaskaMast 03, Tarifzone 153
  54. AteńskaMast 03, Tarifzone 154
  55. AfrykańskaMast 01, Tarifzone 155
  56. Wał GocławskiMast 01, Tarifzone 156
  57. AbrahamaMast 01, Tarifzone 157
  58. Bora - KomorowskiegoMast 01, Tarifzone 158
  59. HorbaczewskiegoMast 01, Tarifzone 159
  60. GocławMast 08, Tarifzone 160
  61. Os. WilgaMast 02, Tarifzone 161
  62. UmińskiegoMast 02, Tarifzone 162
  63. BukowskiegoMast 02, Tarifzone 163
  64. PerkunaMast 02, Tarifzone 164
  65. ZamienieckaMast 02, Tarifzone 165
  66. CH PromenadaMast 02, Tarifzone 166
  67. Zajezdnia OstrobramskaMast 02, Tarifzone 167
  68. PłowieckaMast 04, Tarifzone 168
  69. PKP GocławekMast 02, Tarifzone 169
  70. OkularowaMast 04, Tarifzone 170
  71. RezedowaMast 02, Tarifzone 171
  72. ŁysakowskaMast 02, Tarifzone 172
  73. PotockichMast 02, Tarifzone 173
  74. SezamMast 02, Tarifzone 174
  75. MarysinMast 03, Tarifzone 175

Die Linie N02 verkehrt von Metro Młociny nach Marysin in Warszawa (75 Haltestellen).

Die Linie N02 verkehrt von Marysin nach Metro Młociny in Warszawa (74 Haltestellen).

Marysin
Werktage: 23:36–05:14Wochenenden: 23:36–05:14
Metro Młociny
Werktage: 23:02–05:16Wochenenden: 23:02–05:16

Popularne trasy z przystanków tej linii

  1. Dworzec WschodniDworzec Centralny
  2. Metro MłocinyMetro Kabaty
  3. Dworzec WschodniLotnisko Chopina

Fahrplan wählen

Andere Fahrpläne

Tools

LinienZum Entfernen gedrückt halten

Sie haben noch keine Lieblingslinien.

Halten Sie eine Linientaste gedrückt, um sie zu Favoriten hinzuzufügen.

HaltestellenZum Entfernen gedrückt halten

Sie haben noch keine Lieblingshaltestellen.

Tippen Sie auf den Stern auf der Haltestellenseite, um sie zu Favoriten hinzuzufügen.