Linia N64

Busse
Choszczówka ▸ Dw. Centralny
  1. ChoszczówkaMast 01, Tarifzone 11
  2. RaciborskaMast 01, Tarifzone 12
  3. BrzezińskaMast 01, Tarifzone 13
  4. Polnych KwiatówMast 01, Tarifzone 14
  5. Starego DębuMast 01, Tarifzone 15
  6. ParowozowaMast 01, Tarifzone 16
  7. InsurekcjiMast 01, Tarifzone 17
  8. OłówkowaMast 01, Tarifzone 18
  9. SadkowskaMast 01, Tarifzone 19
  10. PKP PłudyMast 03, Tarifzone 110
  11. Zyndrama z MaszkowicMast 01, Tarifzone 111
  12. SmugowaMast 01, Tarifzone 112
  13. MarcelinMast 01, Tarifzone 113
  14. Os. MarywilskaMast 01, Tarifzone 114
  15. PKP ŻerańMast 04, Tarifzone 115
  16. PłytowaMast 03, Tarifzone 116
  17. KupieckaMast 01, Tarifzone 117
  18. PłytowaMast 01, Tarifzone 118
  19. PKP ŻerańMast 01, Tarifzone 119
  20. Marywilska - LasMast 01, Tarifzone 120
  21. DaniszewskaMast 01, Tarifzone 121
  22. Fabryka PompMast 01, Tarifzone 122
  23. Zajezdnia AnnopolMast 01, Tarifzone 123
  24. ChłodniaMast 01, Tarifzone 124
  25. PelcowiznaMast 01, Tarifzone 125
  26. BazyliańskaMast 04, Tarifzone 126
  27. Św. HieronimaMast 02, Tarifzone 127
  28. Metro BródnoMast 04, Tarifzone 128
  29. Metro BródnoMast 10, Tarifzone 129
  30. SuwalskaMast 02, Tarifzone 130
  31. Klub LiraMast 02, Tarifzone 131
  32. ŁojewskaMast 01, Tarifzone 132
  33. Szpital BródnowskiMast 03, Tarifzone 133
  34. ChodeckaMast 01, Tarifzone 134
  35. WyszogrodzkaMast 01, Tarifzone 135
  36. RembielińskaMast 01, Tarifzone 136
  37. BartniczaMast 01, Tarifzone 137
  38. BudowlanaMast 01, Tarifzone 138
  39. PożarowaMast 01, Tarifzone 139
  40. StaniewickaMast 01, Tarifzone 140
  41. Rondo ŻabaMast 05, Tarifzone 141
  42. 11 ListopadaMast 02, Tarifzone 142
  43. KamiennaMast 01, Tarifzone 143
  44. Metro SzwedzkaMast 01, Tarifzone 144
  45. Zajezdnia StalowaMast 01, Tarifzone 145
  46. KonopackaMast 01, Tarifzone 146
  47. InżynierskaMast 05, Tarifzone 147
  48. Pl. HalleraMast 07, Tarifzone 148
  49. Pl. HalleraMast 01, Tarifzone 149
  50. Ratuszowa - ZooMast 03, Tarifzone 150
  51. Dw. WileńskiMast 01, Tarifzone 151
  52. SierakowskiegoMast 01, Tarifzone 152
  53. Os. PanieńskaMast 01, Tarifzone 153
  54. Most ŚwiętokrzyskiMast 03, Tarifzone 154
  55. Metro Centrum Nauki KopernikMast 04, Tarifzone 155
  56. TopielMast 02, Tarifzone 156
  57. Nowy ŚwiatMast 02, Tarifzone 157
  58. Metro ŚwiętokrzyskaMast 04, Tarifzone 158
  59. Rondo ONZMast 01, Tarifzone 159
  60. Dw. CentralnyMast 21, Tarifzone 160

Die Linie N64 verkehrt von Choszczówka nach Dw. Centralny in Warszawa (60 Haltestellen).

Die Linie N64 verkehrt von Dw. Centralny nach Choszczówka in Warszawa (64 Haltestellen).

Dw. Centralny
Werktage: 23:09–04:58Wochenenden: 23:09–04:58
Choszczówka
Werktage: 23:45–05:38Wochenenden: 23:45–05:38

Popularne trasy z przystanków tej linii

  1. Dworzec CentralnyLotnisko Chopina
  2. Dworzec CentralnyDworzec Wschodni
  3. Dworzec CentralnyDworzec Zachodni
  4. Dworzec CentralnyStadion Narodowy
  5. Dworzec CentralnyCentrum Nauki Kopernik
  6. Centrum Nauki KopernikDworzec Centralny

Fahrplan wählen

Andere Fahrpläne

Tools

LinienZum Entfernen gedrückt halten

Sie haben noch keine Lieblingslinien.

Halten Sie eine Linientaste gedrückt, um sie zu Favoriten hinzuzufügen.

HaltestellenZum Entfernen gedrückt halten

Sie haben noch keine Lieblingshaltestellen.

Tippen Sie auf den Stern auf der Haltestellenseite, um sie zu Favoriten hinzuzufügen.