Linia N63

Autobuses
Chotomów ▸ Dw. Centralny
  1. Chotomówposte 01, Zona tarifaria 21
  2. Chotomów Bocznaposte 01, Zona tarifaria 22
  3. Chotomów Piusa XIposte 01, Zona tarifaria 23
  4. Legionowo Kościuszkiposte 01, Zona tarifaria 24
  5. PKP Legionowo Przystanekposte 01, Zona tarifaria 25
  6. Legionowo Parkowaposte 01, Zona tarifaria 26
  7. Legionowo Ks. Skorupkiposte 01, Zona tarifaria 27
  8. Legionowo Os. Jagiellońskaposte 01, Zona tarifaria 28
  9. Legionowo Mickiewiczaposte 01, Zona tarifaria 29
  10. Legionowo 3 Majaposte 01, Zona tarifaria 210
  11. Legionowo Urząd Miastaposte 03, Zona tarifaria 211
  12. Legionowo Siwińskiegoposte 01, Zona tarifaria 212
  13. Legionowo Sobieskiegoposte 01, Zona tarifaria 213
  14. Jabłonna Szarych Szeregówposte 01, Zona tarifaria 214
  15. Jabłonna Królewskaposte 01, Zona tarifaria 215
  16. Jabłonna Pałacposte 01, Zona tarifaria 216
  17. Jabłonna Szkolnaposte 01, Zona tarifaria 217
  18. Jabłonna Piaskowaposte 01, Zona tarifaria 218
  19. Jabłonna Buchnikposte 01, Zona tarifaria 219
  20. Bukówposte 01, Zona tarifaria 1+220
  21. Aluzyjnaposte 01, Zona tarifaria 121
  22. Dąbrówka Szlacheckaposte 01, Zona tarifaria 122
  23. Poetówposte 01, Zona tarifaria 123
  24. Winnicaposte 11, Zona tarifaria 124
  25. Żiżkiposte 01, Zona tarifaria 125
  26. Henrykówposte 03, Zona tarifaria 126
  27. Chęcińskaposte 01, Zona tarifaria 127
  28. Ćwiklińskiejposte 01, Zona tarifaria 128
  29. Strumykowaposte 01, Zona tarifaria 129
  30. Nowodworyposte 01, Zona tarifaria 130
  31. Stefanikaposte 01, Zona tarifaria 131
  32. Mehofferaposte 01, Zona tarifaria 132
  33. Tarchominposte 04, Zona tarifaria 133
  34. Kamińskiegoposte 01, Zona tarifaria 134
  35. Ćmielowskaposte 01, Zona tarifaria 135
  36. Kaflowaposte 01, Zona tarifaria 136
  37. Ceramicznaposte 01, Zona tarifaria 137
  38. Białołęka - Ratuszposte 01, Zona tarifaria 138
  39. Obrazkowaposte 01, Zona tarifaria 139
  40. Ekspresowaposte 01, Zona tarifaria 140
  41. Płochocińskaposte 01, Zona tarifaria 141
  42. Konwaliowaposte 01, Zona tarifaria 142
  43. Kanał Żerańskiposte 01, Zona tarifaria 143
  44. EC Żerańposte 01, Zona tarifaria 144
  45. Os. Potokposte 04, Zona tarifaria 145
  46. Park Kaskadaposte 06, Zona tarifaria 146
  47. Park Kaskadaposte 01, Zona tarifaria 147
  48. Metro Marymontposte 01, Zona tarifaria 148
  49. Ks. Popiełuszkiposte 01, Zona tarifaria 149
  50. Pl. Grunwaldzkiposte 01, Zona tarifaria 150
  51. Rondo „Radosława”poste 01, Zona tarifaria 151
  52. Stawkiposte 01, Zona tarifaria 152
  53. Anielewiczaposte 01, Zona tarifaria 153
  54. Nowolipkiposte 01, Zona tarifaria 154
  55. Kino Feminaposte 07, Zona tarifaria 155
  56. Hala Mirowskaposte 01, Zona tarifaria 156
  57. Rondo ONZposte 01, Zona tarifaria 157
  58. Dw. Centralnyposte 23, Zona tarifaria 158

La línea N63 circula de Chotomów a Dw. Centralny en Warszawa (58 paradas).

La línea N63 circula de Dw. Centralny a Chotomów en Warszawa (54 paradas).

Dw. Centralny
días laborables: 23:54–04:29fines de semana: 23:54–04:29
Chotomów
días laborables: 23:45–05:21fines de semana: 23:45–05:21

Popularne trasy z przystanków tej linii

  1. Dworzec CentralnyLotnisko Chopina
  2. Dworzec CentralnyDworzec Wschodni
  3. Dworzec CentralnyDworzec Zachodni
  4. Dworzec CentralnyStadion Narodowy
  5. Dworzec CentralnyCentrum Nauki Kopernik
  6. Dworzec CentralnyWilanów

Seleccionar horario

Otros horarios

Herramientas

LíneasMantén pulsado para quitar

Aún no tienes líneas favoritas.

Mantén presionado el botón de una línea para guardarla en favoritos.

ParadasMantén pulsado para quitar

Aún no tienes paradas favoritas.

Toca la estrella en la página de una parada para guardarla en favoritos.