Linia 715

Autobusy
P+R Al. Krakowska ▸ Ursynów Płn.
  1. P+R Al. Krakowskastĺpik 13, Tarifné pásmo 11
  2. Szyszkowastĺpik 02, Tarifné pásmo 12
  3. Stoickastĺpik 02, Tarifné pásmo 1+23
  4. Na Skrajustĺpik 02, Tarifné pásmo 1+24
  5. Raszyn Młynstĺpik 02, Tarifné pásmo 25
  6. Raszyn Szkolnastĺpik 02, Tarifné pásmo 26
  7. Raszyn Sportowastĺpik 03, Tarifné pásmo 27
  8. Raszyn Stadionstĺpik 01, Tarifné pásmo 28
  9. Rybiestĺpik 01, Tarifné pásmo 29
  10. Jaworowa Promykastĺpik 01, Tarifné pásmo 210
  11. Jaworowa Objazdowastĺpik 01, Tarifné pásmo 211
  12. Dawidy Spółdzielniastĺpik 01, Tarifné pásmo 212
  13. Dawidy Długastĺpik 01, Tarifné pásmo 213
  14. Dawidy Bankowe Łady - Szkołastĺpik 01, Tarifné pásmo 214
  15. Ładystĺpik 01, Tarifné pásmo 215
  16. Nowy Podolszynstĺpik 01, Tarifné pásmo 216
  17. Podolszynstĺpik 01, Tarifné pásmo 217
  18. Nowy Podolszynstĺpik 02, Tarifné pásmo 218
  19. Łady Figowastĺpik 02, Tarifné pásmo 219
  20. Ładystĺpik 02, Tarifné pásmo 220
  21. Dawidy Bankowe Łady - Szkołastĺpik 02, Tarifné pásmo 221
  22. Dawidy Długastĺpik 02, Tarifné pásmo 222
  23. Dawidy Baletowastĺpik 01, Tarifné pásmo 223
  24. Dawidy Bankowe Kwiatów Polnychstĺpik 01, Tarifné pásmo 224
  25. Dawidy Bankowe Parlamentarnastĺpik 01, Tarifné pásmo 225
  26. Dawidy Bankowe Borynystĺpik 01, Tarifné pásmo 226
  27. Dawidy Bankowe Miklaszewskiegostĺpik 01, Tarifné pásmo 227
  28. Dawidy Bankowe Starzyńskiegostĺpik 01, Tarifné pásmo 228
  29. Zgorzałastĺpik 01, Tarifné pásmo 1+229
  30. PKP Jeziorkistĺpik 01, Tarifné pásmo 130
  31. Nawłockastĺpik 01, Tarifné pásmo 131
  32. Trombitystĺpik 01, Tarifné pásmo 132
  33. Pozytywkistĺpik 01, Tarifné pásmo 133
  34. Karczunkowskastĺpik 02, Tarifné pásmo 134
  35. Jagielskastĺpik 02, Tarifné pásmo 135
  36. Kapelistĺpik 02, Tarifné pásmo 136
  37. Pelikanówstĺpik 02, Tarifné pásmo 137
  38. Łagiewnickastĺpik 02, Tarifné pásmo 138
  39. Bogatkistĺpik 02, Tarifné pásmo 139
  40. Żołnystĺpik 02, Tarifné pásmo 140
  41. Sójkistĺpik 03, Tarifné pásmo 141
  42. CH Ursynówstĺpik 03, Tarifné pásmo 142
  43. Makolągwystĺpik 01, Tarifné pásmo 143
  44. Łukaszczykastĺpik 01, Tarifné pásmo 144
  45. Centrum Onkologiistĺpik 04, Tarifné pásmo 145
  46. Herbstastĺpik 03, Tarifné pásmo 146
  47. Dunikowskiegostĺpik 01, Tarifné pásmo 147
  48. Metro Stokłosystĺpik 04, Tarifné pásmo 148
  49. Wiolinowastĺpik 02, Tarifné pásmo 149
  50. Metro Ursynówstĺpik 04, Tarifné pásmo 150
  51. Ursynów Płn.stĺpik 08, Tarifné pásmo 151
  52. Ursynów Płn.stĺpik 05, Tarifné pásmo 152

Linka 715 premáva z P+R Al. Krakowska do Ursynów Płn. (Warszawa, 52 zastávok).

Linka 715 premáva z Ursynów Płn. do P+R Al. Krakowska (Warszawa, 50 zastávok).

Ursynów Płn.
pracovné dni: 04:20–00:16víkendy: 04:20–00:16
P+R Al. Krakowska
pracovné dni: 04:11–23:57víkendy: 04:11–23:57

Popularne trasy z przystanków tej linii

  1. Metro UrsynówDworzec Centralny

Vybrať cestovný poriadok

Iné cestovné poriadky

Nástroje

LinkyPodržaním odstránite

Nemáte ešte žiadne obľúbené linky.

Podržte tlačidlo linky a pridajte ju k obľúbeným.

ZastávkyPodržaním odstránite

Nemáte ešte žiadne obľúbené zastávky.

Kliknite na hviezdičku na stránke zastávky a pridajte ju k obľúbeným.