Linia N63

Autobusy
Chotomów ▸ Dw. Centralny
  1. Chotomówstĺpik 01, Tarifné pásmo 21
  2. Chotomów Bocznastĺpik 01, Tarifné pásmo 22
  3. Chotomów Piusa XIstĺpik 01, Tarifné pásmo 23
  4. Legionowo Kościuszkistĺpik 01, Tarifné pásmo 24
  5. PKP Legionowo Przystanekstĺpik 01, Tarifné pásmo 25
  6. Legionowo Parkowastĺpik 01, Tarifné pásmo 26
  7. Legionowo Ks. Skorupkistĺpik 01, Tarifné pásmo 27
  8. Legionowo Os. Jagiellońskastĺpik 01, Tarifné pásmo 28
  9. Legionowo Mickiewiczastĺpik 01, Tarifné pásmo 29
  10. Legionowo 3 Majastĺpik 01, Tarifné pásmo 210
  11. Legionowo Urząd Miastastĺpik 03, Tarifné pásmo 211
  12. Legionowo Siwińskiegostĺpik 01, Tarifné pásmo 212
  13. Legionowo Sobieskiegostĺpik 01, Tarifné pásmo 213
  14. Jabłonna Szarych Szeregówstĺpik 01, Tarifné pásmo 214
  15. Jabłonna Królewskastĺpik 01, Tarifné pásmo 215
  16. Jabłonna Pałacstĺpik 01, Tarifné pásmo 216
  17. Jabłonna Szkolnastĺpik 01, Tarifné pásmo 217
  18. Jabłonna Piaskowastĺpik 01, Tarifné pásmo 218
  19. Jabłonna Buchnikstĺpik 01, Tarifné pásmo 219
  20. Bukówstĺpik 01, Tarifné pásmo 1+220
  21. Aluzyjnastĺpik 01, Tarifné pásmo 121
  22. Dąbrówka Szlacheckastĺpik 01, Tarifné pásmo 122
  23. Poetówstĺpik 01, Tarifné pásmo 123
  24. Winnicastĺpik 11, Tarifné pásmo 124
  25. Żiżkistĺpik 01, Tarifné pásmo 125
  26. Henrykówstĺpik 03, Tarifné pásmo 126
  27. Chęcińskastĺpik 01, Tarifné pásmo 127
  28. Ćwiklińskiejstĺpik 01, Tarifné pásmo 128
  29. Strumykowastĺpik 01, Tarifné pásmo 129
  30. Nowodworystĺpik 01, Tarifné pásmo 130
  31. Stefanikastĺpik 01, Tarifné pásmo 131
  32. Mehofferastĺpik 01, Tarifné pásmo 132
  33. Tarchominstĺpik 04, Tarifné pásmo 133
  34. Kamińskiegostĺpik 01, Tarifné pásmo 134
  35. Ćmielowskastĺpik 01, Tarifné pásmo 135
  36. Kaflowastĺpik 01, Tarifné pásmo 136
  37. Ceramicznastĺpik 01, Tarifné pásmo 137
  38. Białołęka - Ratuszstĺpik 01, Tarifné pásmo 138
  39. Obrazkowastĺpik 01, Tarifné pásmo 139
  40. Ekspresowastĺpik 01, Tarifné pásmo 140
  41. Płochocińskastĺpik 01, Tarifné pásmo 141
  42. Konwaliowastĺpik 01, Tarifné pásmo 142
  43. Kanał Żerańskistĺpik 01, Tarifné pásmo 143
  44. EC Żeraństĺpik 01, Tarifné pásmo 144
  45. Os. Potokstĺpik 04, Tarifné pásmo 145
  46. Park Kaskadastĺpik 06, Tarifné pásmo 146
  47. Park Kaskadastĺpik 01, Tarifné pásmo 147
  48. Metro Marymontstĺpik 01, Tarifné pásmo 148
  49. Ks. Popiełuszkistĺpik 01, Tarifné pásmo 149
  50. Pl. Grunwaldzkistĺpik 01, Tarifné pásmo 150
  51. Rondo „Radosława”stĺpik 01, Tarifné pásmo 151
  52. Stawkistĺpik 01, Tarifné pásmo 152
  53. Anielewiczastĺpik 01, Tarifné pásmo 153
  54. Nowolipkistĺpik 01, Tarifné pásmo 154
  55. Kino Feminastĺpik 07, Tarifné pásmo 155
  56. Hala Mirowskastĺpik 01, Tarifné pásmo 156
  57. Rondo ONZstĺpik 01, Tarifné pásmo 157
  58. Dw. Centralnystĺpik 23, Tarifné pásmo 158

Linka N63 premáva z Chotomów do Dw. Centralny (Warszawa, 58 zastávok).

Linka N63 premáva z Dw. Centralny do Chotomów (Warszawa, 54 zastávok).

Dw. Centralny
pracovné dni: 23:54–04:29víkendy: 23:54–04:29
Chotomów
pracovné dni: 23:45–05:21víkendy: 23:45–05:21

Popularne trasy z przystanków tej linii

  1. Dworzec CentralnyLotnisko Chopina
  2. Dworzec CentralnyDworzec Wschodni
  3. Dworzec CentralnyDworzec Zachodni
  4. Dworzec CentralnyStadion Narodowy
  5. Dworzec CentralnyCentrum Nauki Kopernik
  6. Dworzec CentralnyWilanów

Vybrať cestovný poriadok

Iné cestovné poriadky

Nástroje

LinkyPodržaním odstránite

Nemáte ešte žiadne obľúbené linky.

Podržte tlačidlo linky a pridajte ju k obľúbeným.

ZastávkyPodržaním odstránite

Nemáte ešte žiadne obľúbené zastávky.

Kliknite na hviezdičku na stránke zastávky a pridajte ju k obľúbeným.